佑能Uno-power气动剪刀
型号 | 全长 | 重量 | 把握部直径 | 空气消费量 | 加压力 | 使用空气压 | 剪裁夹能力 |
UP-160 | 129m/m | 219g | 36m/m¢ | 116cm3/回 | 65kg | 6.5kg | 铜线1.6/铁线1.0 |

型号 | 全长 | 重量 | 把握部直径 | 空气消费量 | 加压力 | 使用空气压 | 剪裁夹能力 |
UP-260 | 140m/m | 298g | 45m/m¢ | 230cm3/回 | 140kg | 6.5kg | 铜线2.6/铁线2.0 |

咨询电话SERVICE LINE
020-38294502
18928720210


扫一扫
进入手机店铺
020-38294502 18928720210
郭冰双女士(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
广州佑能五金工具有限公司
免企业未认证证营业执照已上传
经营模式:批发商
所在地:广东省 广州市
佑能Uno-power气动剪刀
型号 | 全长 | 重量 | 把握部直径 | 空气消费量 | 加压力 | 使用空气压 | 剪裁夹能力 |
UP-160 | 129m/m | 219g | 36m/m¢ | 116cm3/回 | 65kg | 6.5kg | 铜线1.6/铁线1.0 |

型号 | 全长 | 重量 | 把握部直径 | 空气消费量 | 加压力 | 使用空气压 | 剪裁夹能力 |
UP-260 | 140m/m | 298g | 45m/m¢ | 230cm3/回 | 140kg | 6.5kg | 铜线2.6/铁线2.0 |
